Ieri e oggi in TV - 18/10/2007
BILANCIO DELLA SERATA: grazie al passaggio su Canale 5, la serie ”Dr. House - Medical Division” aumenta il suo pubblico e supera il suo precedente record della Top 10 Auditel dei Telefilm (dal 1997 in poi), vincendo la serata. …
Read more
Video da Youtube:
Dai un voto a questo video:
Dai un voto a questo video:
Traduzioni dei testi delle canzoni. Video Clips Musicali Gratis:
Frasi celebri, citazioni e proverbi:
Robert Pozen Quotes @ AtozQuotes.com
Sherwood Anderson Quotes @ AtozQuotes.com
Norma Shearer Quotes @ AtozQuotes.com
Related:
- Auditel, Crociera Vianello supera Serata d’Onore | Televisionando | December 14, 2008
sconosciuto: Crociera Vianello, oltre ad assere un film tv di ?marca’, ha rappresentato anche un piccolo evento, un omaggio di Sandra e Raimondo al proprio pubblico in vista del (Rati: 46.) - Ieri e oggi in TV - 29/10/2007 | October 29, 2007
aratriel: BILANCIO DELLA SERATA: vittoria per la terza puntata della miniserie “Guerra e pace”, che ha superato la fiction di Canale 5 “Un ciclone in famiglia”, i due (Rati: 41.) - Serata DOC, forse su Canale 5 | Tv blog: telefilm e fiction | June 7, 2009
sconosciuto: L’esperimento di proporre due serie medical su Italia 1, meglio noto come “Serata Doc”, pare sia piaciuto in quel di Canale 5. Da settembre, infatti, Read more Share this: These (Rati: 40.) - Ieri e oggi in TV – 26 giugno 2009 (con i dati Auditel del 25 … | January 1, 1970
Giuseppe: Finalmente Canale 5 ha capito che le serie tv già terminate negli USA con scarso successo deve trasmetterli al pomeriggio o in seconda/terza serata e mai in prima (Rati: 40.) - Ieri e oggi in TV - 25 gennaio 2008 | January 25, 2008
sconosciuto: BILANCIO DELLA SERATA: in una serata caratterizzata dalla crisi di Governo e dalle dimissioni del Presidente del Consiglio Romano Prodi, vittoria per la serie “Don Matteo 6″ (Rati: 39.) - Auditel - Bilancio Autunno 2007-2008 « AntonioGenna.net Blog | November 30, 2008
sconosciuto: Auditel, ieri e oggi in TV Si è concluso ieri, sabato 29 novembre 2008, il periodo di “garanzia pubblicitaria” autunnale, ovvero quello in cui le reti televisive devono (Rati: 39.) - Ieri e oggi in TV - 21 gennaio 2008 | January 21, 2008
Barbara: BILANCIO DELLA SERATA: successo per la replica della serie “Il Commissario Montalbano” con Luca Zingaretti, che ha surclassato la prima puntata della fiction inedita di Canale 5 “Questa (Rati: 38.) - Ieri e oggi in TV - 28/11/2007 | November 28, 2007
Francesco Federico: BILANCIO DELLA SERATA: successo per la seconda puntata della serie “Donna detective” con Lucrezia Lante Della Rovere, che ha superato il varietà “Ciao Darwin - L’anello mancante” (Rati: 37.) - Ieri e oggi in TV - 24/12/2007 | December 24, 2007
Lolly: BILANCIO DELLA SERATA: vittoria per il film TV di RaiUno “Tutti i rumori del mondo” con Elena Sofia Ricci e Gioele Dix, che ha superato il film in (Rati: 37.) - Ieri e oggi in TV Estate - 28 luglio 2008 | July 28, 2008
sconosciuto: BILANCIO DELLA SERATA DI IERI: buon ascolto per la replica del quarto episodio della serie italiana “Provaci ancora prof 2″ con Veronica Pivetti e Enzo Decaro, che ha (Rati: 37.) - TV USA Giorno per giorno Flash #34 - Serata del 31 ottobre 2008 … | November 1, 2008
sconosciuto: Su CBS il quinto episodio della quinta stagione della serie poliziesca Numb3rs ha totalizzato 10,62 milioni di spettatori, record stagionale per il telefilm. Su ABC, il programma giornalistico (Rati: 36.) - Ieri e oggi in TV - 15/12/2007 | December 15, 2007
kronosork: BILANCIO DELLA SERATA: vittoria per la prima parte del varietà di Canale 5 “Zelig - Svisti e mai visti” con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che ha superato (Rati: 35.) - Ieri e oggi in TV - 30 gennaio 2008 | January 30, 2008
Cristiano: BILANCIO DELLA SERATA: buon esordio della versione italiana della serie “Rex” con Kaspar Capparoni, che ha superato la prima puntata della nuova edizione del varietà “La sai l’ultima?” (Rati: 35.) - LA PRIMA SERATA DOPPIA DELLA DOMENICA DI CANALE 5 | January 17, 2008
sconosciuto: In primo luogo si è finalmente deciso di “centellinare” la messa in onda delle serie tv (almeno in questo caso) portando da 2 ad 1 gli episodi trasmessi (Rati: 35.) - Ieri e oggi in TV - 23/11/2007 | November 23, 2007
sconosciuto: BILANCIO DELLA SERATA: grandi risultati per il penultimo capitolo della fiction “Il capo dei capi”, che ha superato l’ultima puntata del varietà “I fuoriclasse” con Carlo Conti, i (Rati: 35.) - Ieri e oggi in TV - 28 gennaio 2008 | January 28, 2008
sconosciuto: BILANCIO DELLA SERATA: ancora un buon successo per la replica della serie italiana “Il commissario Montalbano” con Luca Zingaretti; a seguire, la seconda puntata della fiction “Questa è (Rati: 35.) - Ieri e oggi in TV - 23/12/2007 | December 23, 2007
naqern: BILANCIO DELLA SERATA: successo per la penultima puntata del “Treno dei desideri” con Antonella Clerici, il varietà “Paperissima al circo”, il film d’avventura “Il Re Scorpione”, i due (Rati: 34.) - Nuovo record per Dr. House | November 16, 2007
sconosciuto: Nuovo record d’ascolti per la serie “Dr. House - Medical Division” che nel suo passaggio a Canale 5 continua a guadagnare telespettatori e si conferma il più grande (Rati: 34.) - Ieri e oggi in TV - 20/12/2007 | December 20, 2007
dr. apocalypse: BILANCIO DELLA SERATA: vittoria per il film TV “Finalmente Natale” con Gerry Scotti e Maria Amelia Monti, che ha superato lo “Speciale SuperQuark” con Piero Angela, il (Rati: 34.) - Ieri e oggi in TV - 17 gennaio 2008 | January 17, 2008
Lolly: Ecco i dati di ascolto dei programmi di prima serata di ieri mercoledì 16 gennaio 2008, ea seguire le proposte di questa sera dei principali canali TV italiani (Rati: 34.) - Ieri e oggi in TV - 2 febbraio 2008 | February 2, 2008
mail@iobloggo.com (tvgratisnet): BILANCIO DELLA SERATA: grande successo per il ritorno della serie italiana “I Cesaroni” con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, che ha annientato la concorrenza, causando un (Rati: 33.) - Dr. House - Medical Division | September 4, 2008
Lolly: Il Princeton Plainsboro Teaching Hospital è l’ospedale nel quale è ambientata la serie TV, ma si tratta di un’invenzione narrativa, l’ospedale non esiste nella realtà. Le riprese esterne (Rati: 33.) - Dati auditel: ascolti tv di mercoledi 20 maggio 2009: Notte prima … | May 21, 2009
Enrico Nanni: Dati auditel: ascolti tv di mercoledi 20 maggio 2009: Notte prima degli esami vince la serata! Pubblicato da Giuseppe. 21 maggio 2009 3 views No Comment. auditel (Rati: 33.) - Ieri e oggi in TV – 14 giugno 2009 (con i dati Auditel del 13 … | June 14, 2009
Giuseppe: Rete 4 Serie Alle 20.25 l’episodio 14 “Gambit” della prima stagione del telefilm Nikita, con 1.091.000 spettatori. Prima visione TV Serie Alle 21.14 gli episodi 18-19 della quinta (Rati: 33.) - Ieri e oggi in TV – 21 giugno 2009 (con i dati Auditel del 20 … | June 21, 2009
Enrico Nanni: Rete 4 Serie Alle 20.32 l’episodio 21 “Il verdetto” della prima stagione del telefilm Nikita, con 1.514.000 spettatori. Prima visione TV Serie Alle 21.19 gli episodi 16 (Rati: 33.)




No Comments »
RSS feed for comments on this post. TrackBack URI
Leave a comment