TelePagelle #110 - Dal 17 al 23 novembre 2008 « AntonioGenna.net Blog
clara: La scelta della settimana: attribuite un voto da 1 a 10 ai quattro nuovi episodi della serie italiana “Il commissario Montalbano”, trasmessi fino a lunedì 17 novembre in prima serata su RaiUno. Ecco di seguito i risultati: gradimento …
Video da Youtube:
Dai un voto a questo video:
Add your video.
Dai un voto a questo video:
Add your video.
Traduzioni dei testi delle canzoni. Video Clips Musicali Gratis:
Frasi celebri, citazioni e proverbi:
Lucy Maud Montgomery Quotes @ AtozQuotes.com
John Lothrop Motley Quotes @ AtozQuotes.com
Plotinus Quotes @ AtozQuotes.com
Related:
- TelePagelle #111 - Dal 24 al 30 novembre 2008 « AntonioGenna.net Blog | December 1, 2008
sconosciuto: Lo spazio TelePagelle, in una nuova versione che sarà presente nel blog a partrire dal lunedì mattina, permette a tutti i visitatori di questo blog di esprimere il (Rati: 55.) - TelePagelle #125 - Dal 2 all’8 marzo 2009 « AntonioGenna.net Blog | March 9, 2009
Hisoka76: Lo spazio TelePagelle permette a tutti i visitatori di questo blog di esprimere il loro gradimento ai programmi visti in TV nell’ultima settimana: per questo appuntamento sono considerate (Rati: 51.) - TelePagelle #57 - Settimana dal 10 al 16 novembre 2007 | November 17, 2007
sconosciuto: Descrivete quali sono secondo voi le ragioni del successo della serie, ed esprimetevi sulla stagione appena conclusa; se invece non guardate il telefilm, spiegatene i motivi. Guardiamo (Rati: 48.) - TelePagelle #124 - Dal 23 febbraio al 1° marzo 2009 « AntonioGenna … | March 2, 2009
piccola Rae: Lo spazio TelePagelle permette a tutti i visitatori di questo blog di esprimere il loro gradimento ai programmi visti in TV nell’ultima settimana: per questo appuntamento sono (Rati: 45.) - TelePagelle #114 - Dal 15 al 21 dicembre 2008 « AntonioGenna.net Blog | December 22, 2008
Grizzly: Avevo chiesto quale seguite abitualmente tra i telefilm di prima serata di Italia 1. Ecco di seguito i risultati: a prevalere sulle serie attualmente in programmazione è (Rati: 43.) - TelePagelle #97 - Settimana dal 16 al 22 agosto 2008 | August 23, 2008
sconosciuto: Lo spazio TelePagelle permette a tutti i visitatori di questo blog di esprimere il loro gradimento ai programmi visti in TV nell’ultima settimana (che non coincide con la (Rati: 42.) - TV - Sabato 29 novembre Italia 1 propone una prima serata Simpson … | November 15, 2008
sconosciuto: Sabato 29 novembre dalle ore 21.00 in poi Italia 1 proporrà una prima serata con 4 episodi inediti della 19a stagione della serie animata cult “I Simpson” nei (Rati: 41.) - Telefilm News #140 - Dal 3 al 9 novembre 2008 « AntonioGenna.net Blog | November 2, 2008
sconosciuto: Attenzione: questa settimana Italia 1 non programma episodi inediti della prima stagione della serie Californication, che tornerà lunedì 10 novembre alle ore 00.40. Canali in chiaro - Serie (Rati: 41.) - TelePagelle #113 - Dall’8 al 14 dicembre 2008 « AntonioGenna.net Blog | December 15, 2008
sconosciuto: Lo spazio TelePagelle, in una nuova versione che sarà presente nel blog a partrire dal lunedì mattina, permette a tutti i visitatori di questo blog di esprimere il (Rati: 40.) - TelePagelle #53 - Settimana dal 13 al 19 ottobre 2007 | October 20, 2007
rocca: Guadate i programmi a pagamento di Mediaset Premium e La 7 Cartapiù (calcio, film, serie TV)? Cosa vi attendete dai futuri canali che arriveranno? Vediamo adesso i risultati (Rati: 36.) - Ieri e oggi in TV - 30 novembre 2008 « AntonioGenna.net Blog | November 30, 2008
sconosciuto: Alle 19.07 il film fantastico “Il Grinch” (1.981.000 spettatori). Prima visione TV Serie Alle 21.05 la serata “Star Simpson” con 5 episodi inediti della 19a stagione della serie (Rati: 36.) - TelePagelle #141 – Dal 22 al 28 giugno 2009 « AntonioGenna.net Blog | January 1, 1970
Sianna: Lo spazio TelePagelle permette a tutti i visitatori di questo blog di esprimere il loro gradimento ai programmi visti in TV nell’ultima settimana: per questo appuntamento sono considerate (Rati: 35.) - TelePagelle #105 - Settimana dall’11 al 17 ottobre 2008 | October 18, 2008
sconosciuto: Guadate i programmi a pagamento di Mediaset Premium e La 7 Cartapiù (calcio, serie TV, film)? Da questo appuntamento vi propongo anche un sondaggio istantaneo da votare (Rati: 33.) - Usa 2008, l’ora della verità: Risultati in diretta « C A N D I D O | November 4, 2008
mentom: Serie in 1a Visione: Settimana dal 3 al 9 Novembre 1 Gennaio, 1970; Serie in 1a Visione SAT e DTT: Settimana dal 3 al 9 Novembre 1 Gennaio, (Rati: 33.) - Telefilm News #141 - Dal 10 al 16 novembre 2008 « AntonioGenna.net … | November 9, 2008
sconosciuto: Repliche: torna la serie in 10 episodi Taken con Steve Burton e Joel Gretsch (dal 16 novembre, domenica, ore 23.30, Italia 1, con un doppio episodio). Canali in (Rati: 33.) - Ieri e oggi in TV - 21 novembre 2008 « AntonioGenna.net Blog | November 21, 2008
sconosciuto: Rete 4 Prima visione TV Soap opera Alle 19.40 la soap tedesca “Tempesta d’amore” (2.059.000 spettatori). Serie Alle 20.29 l’episodio 2 “La brigata della libertà” della quinta stagione (Rati: 33.) - Auditel USA: settimana dal 24 al 30 novembre 2008 « Mag-Series | December 5, 2008
sconosciuto: Chi scrive per Series. inotelefilm · Guida tv: si rinnova la serata crime di Italia 1 · Auditel USA: settimana dal 24 al 30 novembre 2008 · Beautiful: (Rati: 33.) - Telefilm News #142 - Dal 17 al 23 novembre 2008 « AntonioGenna.net … | November 16, 2008
sconosciuto: arriva in prima visione italiana il film TV “Stargate - L’arca della verità” (avevo recensito qui il DVD), che segue direttamente alle vicende della serie di fantascienza Stargate (Rati: 32.) - Telefilm News #139 - Dal 27 ottobre al 2 novembre 2008 … | October 26, 2008
sconosciuto: Repliche: riparte dall’inizio la serie Il tocco di un angelo con Roma Downey e Della Reese (dal 27 ottobre, dal lunedì al venerdì, ore 10.30, La 7). (Rati: 32.) - Edicola - “Series”, novembre 2008 « AntonioGenna.net Blog | November 22, 2008
sconosciuto: Edicola - “Series”, novembre 2008 · TV USA Giorno per giorno Flash #51 - Serata del 20 novembre 2008: oltre 18 milioni per CSI, 15,7 per Grey’s Anatomy (Rati: 32.) - Camp Rock - lunedì 3 novembre il dietro le quinte su Disney … | November 1, 2008
sconosciuto: Programmi tv 5 ottobre 2008, la prima puntata di Coco Chanel e la centesima di NCIS. a vedere i programmi trasmessi in televisione questa sera. Raiuno - Coco (Rati: 32.) - TV USA Giorno per giorno Flash #45 - Serata del 13 novembre 2008 … | November 14, 2008
sconosciuto: Su CBS il sesto episodio della nona stagione della serie poliziesca C.S.I.: Scena del crimine ha vinto la serata con ascolti ancora in salita a 18,93 milioni di (Rati: 32.) - TelePagelle #137 – Dal 25 al 31 maggio 2009 « AntonioGenna.net Blog | June 1, 2009
admin: TV USA Per una settimana abbiamo sospeso il bilancio di quanto abbiamo visto sui canali gratuiti e a pagamento dal settembre 2008 ad oggi, per un altro spazio (Rati: 32.) - TelePagelle #96 - Settimana dal 9 al 15 agosto 2008 | August 16, 2008
Barbara: LA7 quest’anno sarà una tv più alla portata di tutti, spero non perda i suoi punti fermi di tv di qualità. Spero resti Daria Bignardi, e come (Rati: 32.) - Ieri e oggi in TV - 4 novembre 2008 « AntonioGenna.net Blog | November 4, 2008
sconosciuto: Rete 4 Prima visione TV Soap opera Alle 19.40 la soap tedesca “Tempesta d’amore” (2.059.000 spettatori). Serie Alle 20.29 l’episodio 14 “Libera come l’aria” della quarta stagione del (Rati: 31.)




No Comments
RSS feed for comments on this post.
Sorry, the comment form is closed at this time.