TelePagelle #111 - Dal 24 al 30 novembre 2008 « AntonioGenna.net Blog
sconosciuto: Lo spazio TelePagelle, in una nuova versione che sarà presente nel blog a partrire dal lunedì mattina, permette a tutti i visitatori di questo blog di esprimere il loro gradimento ai programmi visti in TV nell’ultima settimana (che non …
Share this:
Queste icone linkano i siti di social bookmarking sui quali i lettori possono condividere e trovare nuove pagine web.
Video da Youtube:
Dai un voto a questo video:
Add your video.
Dai un voto a questo video:
Add your video.
Traduzioni dei testi delle canzoni. Video Clips Musicali Gratis:
Frasi celebri, citazioni e proverbi:
Gary Webb Quotes @ AtozQuotes.com
Leonard Maltin Quotes @ AtozQuotes.com
Jessie Matthews Quotes @ AtozQuotes.com
Related:
- TelePagelle #110 - Dal 17 al 23 novembre 2008 « AntonioGenna.net Blog | November 24, 2008
clara: La scelta della settimana: attribuite un voto da 1 a 10 ai quattro nuovi episodi della serie italiana “Il commissario Montalbano”, trasmessi fino a lunedì 17 novembre in (Rati: 57.) - TelePagelle #113 - Dall’8 al 14 dicembre 2008 « AntonioGenna.net Blog | December 15, 2008
sconosciuto: Lo spazio TelePagelle, in una nuova versione che sarà presente nel blog a partrire dal lunedì mattina, permette a tutti i visitatori di questo blog di esprimere il (Rati: 57.) - TelePagelle #97 - Settimana dal 16 al 22 agosto 2008 | August 23, 2008
sconosciuto: Lo spazio TelePagelle permette a tutti i visitatori di questo blog di esprimere il loro gradimento ai programmi visti in TV nell’ultima settimana (che non coincide con la (Rati: 54.) - TelePagelle #57 - Settimana dal 10 al 16 novembre 2007 | November 17, 2007
sconosciuto: Descrivete quali sono secondo voi le ragioni del successo della serie, ed esprimetevi sulla stagione appena conclusa; se invece non guardate il telefilm, spiegatene i motivi. Guardiamo (Rati: 50.) - TelePagelle #125 - Dal 2 all’8 marzo 2009 « AntonioGenna.net Blog | March 9, 2009
Hisoka76: Lo spazio TelePagelle permette a tutti i visitatori di questo blog di esprimere il loro gradimento ai programmi visti in TV nell’ultima settimana: per questo appuntamento sono considerate (Rati: 49.) - TelePagelle #124 - Dal 23 febbraio al 1° marzo 2009 « AntonioGenna … | March 2, 2009
piccola Rae: Lo spazio TelePagelle permette a tutti i visitatori di questo blog di esprimere il loro gradimento ai programmi visti in TV nell’ultima settimana: per questo appuntamento sono (Rati: 49.) - TelePagelle #141 – Dal 22 al 28 giugno 2009 « AntonioGenna.net Blog | January 1, 1970
Sianna: Lo spazio TelePagelle permette a tutti i visitatori di questo blog di esprimere il loro gradimento ai programmi visti in TV nell’ultima settimana: per questo appuntamento sono considerate (Rati: 48.) - TelePagelle #53 - Settimana dal 13 al 19 ottobre 2007 | October 20, 2007
rocca: Guadate i programmi a pagamento di Mediaset Premium e La 7 Cartapiù (calcio, film, serie TV)? Cosa vi attendete dai futuri canali che arriveranno? Vediamo adesso i risultati (Rati: 46.) - TelePagelle #71 - Settimana dal 16 al 22 febbraio 2008 | February 23, 2008
Lolly: E’ finalmente terminato lo sciopero degli sceneggiatori statunitensi, che ha bloccato per tre mesi la lavorazione di serie TV e film. Soffermiamoci sui telefilm: in base alle (Rati: 43.) - TelePagelle #70 - Settimana dal 9 al 15 febbraio 2008 | February 16, 2008
sconosciuto: Torniamo sull’argomento: pensate che gli ascolti bassi siano dovuti al dilagare delle connessioni Internet veloci e al download degli episodi, alla difficoltà del pubblico italiano di seguire con (Rati: 43.) - TelePagelle #106 - Settimana dal 18 al 24 ottobre 2008 | October 25, 2008
Antonio: A pagamento non ho mai visto nulla e non spenderò soldi inutili per carte prepagate perché sono un tipo molto paziente (parlo delle serie TV e film in (Rati: 43.) - TelePagelle #96 - Settimana dal 9 al 15 agosto 2008 | August 16, 2008
Barbara: LA7 quest’anno sarà una tv più alla portata di tutti, spero non perda i suoi punti fermi di tv di qualità. Spero resti Daria Bignardi, e come (Rati: 43.) - TelePagelle #105 - Settimana dall’11 al 17 ottobre 2008 | October 18, 2008
sconosciuto: Guadate i programmi a pagamento di Mediaset Premium e La 7 Cartapiù (calcio, serie TV, film)? Da questo appuntamento vi propongo anche un sondaggio istantaneo da votare (Rati: 43.) - TelePagelle #114 - Dal 15 al 21 dicembre 2008 « AntonioGenna.net Blog | December 22, 2008
Grizzly: Avevo chiesto quale seguite abitualmente tra i telefilm di prima serata di Italia 1. Ecco di seguito i risultati: a prevalere sulle serie attualmente in programmazione è (Rati: 42.) - TelePagelle #137 – Dal 25 al 31 maggio 2009 « AntonioGenna.net Blog | June 1, 2009
admin: TV USA Per una settimana abbiamo sospeso il bilancio di quanto abbiamo visto sui canali gratuiti e a pagamento dal settembre 2008 ad oggi, per un altro spazio (Rati: 41.) - TV USA 2008/09, i debutti (39): Cupid « AntonioGenna.net Blog | March 31, 2009
ALESSIA: White Collar - Crisi per la canadese CBC - Casting di serie e piloti - DVD covers: In Treatment - Video: The No.1 Ladies Detective Agency · Ieri (Rati: 27.) - Telefilm News #140 - Dal 3 al 9 novembre 2008 « AntonioGenna.net Blog | November 2, 2008
sconosciuto: Attenzione: questa settimana Italia 1 non programma episodi inediti della prima stagione della serie Californication, che tornerà lunedì 10 novembre alle ore 00.40. Canali in chiaro - Serie (Rati: 24.) - knock-out tecnico del Blog di venerdì 28 novembre | WikiBanda.it | November 28, 2008
sconosciuto: Il futuro del P2P si chiamerà Streaming? Quella sottile linea che divide un blog da un giornale online · Alta velocità in internet? un miraggio, la banda sta (Rati: 23.) - Edicola - “Series”, novembre 2008 « AntonioGenna.net Blog | November 22, 2008
sconosciuto: Edicola - “Series”, novembre 2008 · TV USA Giorno per giorno Flash #51 - Serata del 20 novembre 2008: oltre 18 milioni per CSI, 15,7 per Grey’s Anatomy (Rati: 21.) - Ieri e oggi in TV - 4 novembre 2008 « AntonioGenna.net Blog | November 4, 2008
sconosciuto: Rete 4 Prima visione TV Soap opera Alle 19.40 la soap tedesca “Tempesta d’amore” (2.059.000 spettatori). Serie Alle 20.29 l’episodio 14 “Libera come l’aria” della quarta stagione del (Rati: 20.) - Ieri e oggi in TV - 5 novembre 2008 « AntonioGenna.net Blog | November 5, 2008
sconosciuto: Rete 4 Prima visione TV Soap opera Alle 19.41 la soap tedesca “Tempesta d’amore” (2.149.000 spettatori). Serie Alle 20.29 l’episodio 15 “L’uomo di ghiaccio” della quarta stagione del (Rati: 20.) - Ieri e oggi in TV - 9 novembre 2008 « AntonioGenna.net Blog | November 9, 2008
sconosciuto: Prima visione TV Film Alle 21.09 il film fantastico “Zathura - Un’avventura spaziale” (2.366.000 spettatori - 10,22%). Rete 4 Serie Alle 19.46 gli episodi 12 “Rodeo” e 6 (Rati: 20.) - Al cinema… (105) - Uscite del 21 novembre 2008 « AntonioGenna.net Blog | November 21, 2008
Movieplayer.it: Per le informazioni sul box office italiano e statunitense, più notizie, trailer originali e anticipazioni relative ai film futuri visitate il settimanale “Cinema Festival”. FILM STRANIERI. twilight “Twilight” (Rati: 20.) - Ieri e oggi in TV - 26 novembre 2008 « AntonioGenna.net Blog | November 26, 2008
sconosciuto: Rete 4 Prima visione TV Soap opera Alle 19.41 la soap tedesca “Tempesta d’amore” (2.035.000 spettatori). Serie Alle 20.29 l’episodio 5 “Il codice del silenzio” della quinta stagione (Rati: 20.) - Ieri e oggi in TV - 28 novembre 2008 « AntonioGenna.net Blog | November 28, 2008
sconosciuto: Rete 4 Prima visione TV Soap opera Alle 19.40 la soap tedesca “Tempesta d’amore” (1.949.000 spettatori). Serie Alle 20.29 l’episodio 7 “Nome in codice: Dragonfly” della quinta stagione (Rati: 20.)




No Comments
RSS feed for comments on this post.
Sorry, the comment form is closed at this time.